Anhängelasterhöhung Grand C-Max

Anhängelasterhöhung Grand C-Max

Versandgewicht:
0,5 kg
529,00 EURinkl. MwSt., zzgl. Versand

Lieferzeit:
bis zu 7 Tagen (Ausland abweichend)


Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2.200 kg, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht.

Erforderlicher D-Wert der verbauten Anhängerkupplung entnehmen Sie bitte der Liste.

Baujahr: ab 01.02.11 -

Details:

Verwendungsbereich - M1 - FORD DXA
Variante Version Motor- leistung
[kW]
Getriebe zul.
Steigung
[%]
zul.
Anhänge- last
[kg]
zul.
Gesamt- masse der Fahrzeug- kombination
[kg]
Mind. erf. Stützlast
[kg]
Mind. erf. D-Wert der
Anhängevorr.
[kN]
IQDB1J 5A???A 77 MT 8 1000 2860 40 6,47
MUDD1V 5E???1 88 MT 1000 2860 40 6,38
XTDB1V 5E???1 63 MT 1000 2860 40 6,38
PNDA1J 5A???A 92 MT 1250 3110 50 7,45
PNDD1V 5E???1 92 MT 1250 3110 50 7,34
M1DD1V 5J???2 92 MT 1500 3400 60 8,23
M2DC1V 5J???2 74 MT 1500 3400 60 8,23
T1DA1J 5D???C 85 MT 1500 3415 60 8,39
T1DB1J 5D???C 85 MT 1500 3415 60 8,39
T3DA1J 5D???C 70 MT 1500 3415 60 8,39
T3DB1J 5D???C 70 MT 1500 3415 60 8,39
XWDA1V 5H???A 88 MT 1500 3415 60 8,26
5S???B 88 AT 1500 3500 60 8,41
XWDB1V 5H???A 63 MT 1500 3415 60 8,26
5S???B 63 AT 1500 3500 60 8,41
Variante Version Motor- leistung
[kW]
Getriebe zul.
Steigung
[%]
zul.
Anhänge- last
[kg]
zul. Gesamt- masse der Fahrzeug- kombination [kg] Mind. erf. Stützlast
[kg]
Mind. erf. D-Wert der
Anhängevorr.
[kN]
XXDA1V 5H???A 70 MT 8 1500 3415 60 8,26
XXDC1V 5H???A 70 MT 1500 3415 60 8,26
JQDA1J 5C???B 110 MT 1800 3700 72 9,24
JQDB1J 5C???B 110 MT 1800 3700 72 9,24
JTDA1J 5C???B 134 MT 1800 3700 72 9,24
JTDB1J 5C???B 134 MT 1800 3700 72 9,24
TYDA1J 5Q???D 85 AT 1800 3850 72 9,56
M8DB1V 5B???B 110 AT 1800 3800 72 9,3
5J???A 110 MT 1800 3715 72 9,11
M9DB1V 5B???B 134 AT 1800 3800 72 9,3
TXDB1J 5N???D 120 MT 1800 3850 72 9,56
  5Q???D 120 AT 1800 3850 72 9,56
UFDB1J 5N???D 103 MT 1800 3850 72 9,56
  5Q???D 103 AT 1800 3850 72 9,56
UKDB1J 5N???D 100 MT 1800 3850 72 9,56
  5Q???D 100 AT 1800 3850 72 9,56
T7DB1V 5Q???C 110 MT 1800 3850 72 9,41
5S???C 110 AT 1800 3850 72 9,41
T8DE1V 5S???C 125 AT 1800 3850 72 9,41
M1DD1W 5J???F 92 MT 1100 3250 44 7,14
7J???F 92 MT 1100 3250 44 7,14
M2DC1W 5J???F 74 MT 1100 3250 44 7,14
7J???F 74 MT 1100 3250 44 7,14
JQDA1H 5C???F 110 MT 1500 3700 60 8,87
7C???F 110 MT 1500 3700 60 8,87
JQDB1H 5C???F 110 MT 1500 3700 60 8,87
7C???F 110 MT 1500 3700 60 8,87
JTDA1H 5C???F 134 MT 1500 3700 60 8,87
7C???F 134 MT 1500 3700 60 8,87
JTDB1H 5C???F 134 MT 1500 3700 60 8,87
7C???F 134 MT 1500 3700 60 8,87
T1DA1H 5D???F 85 MT 1500 3700 60 8,87
7D???F 85 MT 1500 3700 60 8,87
T1DB1H 5D???F 85 MT 1500 3700 60 8,87
7D???F 85 MT 1500 3700 60 8,87
T3DA1H 5D???F 70 MT 1500 3700 60 8,87
7D???F 70 MT 1500 3700 60 8,87
T3DB1H 5D???F 70 MT 1500 3700 60 8,87
7D???F 70 MT 1500 3700 60 8,87
XWDA1W 5H???J 88 MT 1500 3725 60 8,79
5S???K 88 AT 1500 3750 60 8,83
7H???J 88 MT 1500 3725 60 8,79
7S???K 88 AT 1500 3750 60 8,83
XWDB1W 5H???J 88 MT 1500 3725 60 8,79
5S???K 88 AT 1500 3750 60 8,83
7H???J 88 MT 1500 3725 60 8,79
7S???K 88 AT 1500 3750 60 8,83
Variante Version Motor- leistung
[kW]
Getriebe zul.
Steigung
[%]
zul.
Anhänge- last
[kg]
zul. Gesamt- masse der Fahrzeug- kombination [kg] Mind. erf. Stützlast
[kg]
Mind. erf. D-Wert der
Anhängevorr.
[kN]
XXDA1W 5H???J 70 MT 8 1500 3725 60 8,79
7H???J 70 MT 1500 3725 60 8,79
XXDC1W 5H???J 70 MT 1500 3725 60 8,79
7H???J 70 MT 1500 3725 60 8,79
M8DB1W 5B???H 110 AT 1600 3800 64 9,09
5J???G 110 MT 1600 3795 64 9,08
7B???H 110 AT 1600 3800 64 9,09
7J???G 110 MT 1600 3795 64 9,08
M9DB1W 5B???H 134 AT 1600 3800 64 9,09
7B???H 134 AT 1600 3800 64 9,09
TXDB1H 5N???G 120 MT 1800 4100 72 10,05
5Q???G 120 AT 1800 4100 72 10,05
7N???G 120 MT 1800 4100 72 10,05
7Q???G 120 AT 1800 4100 72 10,05
TYDA1H 5Q???G 85 AT 1800 4100 72 10,05
7Q???G 85 AT 1800 4100 72 10,05
UFDB1H 5N???G 103 MT 1800 4100 72 10,05
5Q???G 103 AT 1800 4100 72 10,05
7N???G 103 MT 1800 4100 72 10,05
7Q???G 103 AT 1800 4100 72 10,05
UKDB1H 5N???G 100 MT 1800 4100 72 10,05
5Q???G 100 AT 1800 4100 72 10,05
7N???G 100 MT 1800 4100 72 10,05
7Q???G 100 AT 1800 4100 72 10,05
T7DB1W 5Q???L 110 MT 2200 4500 92 11,03
5S???L 110 AT 2200 4500 92 11,03
7Q???L 110 MT 2200 4500 92 11,03
7S???L 110 AT 2200 4500 92 11,03
T8DE1W 5S???L 125 AT 2200 4500 92 11,03
7S???L 125 AT 2200 4500 92 11,03


Bitte beachten  Sie, dass es sich bei der Angabe der Stützlast um eine Information des Anhängerkupplung-Hersteller handelt. Die für Ihr Fahrzeug zulässige Stützlast entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren bzw. erfragen Sie beim Fahrzeughersteller.
Eine Änderung der Stützlast wird nicht vorgenommen.

Achtung: Im Schadenfall kann eine Garantie- oder Gewährleistung betroffener Baugruppen abgelehnt werden, wenn eine Auflastung oder eine Erhöhung der Anhängelast vorgenommen wurde, da diese vom Hersteller nicht vorgesehen sind.

Ihre Frage zum Produkt
Welche Farbe hat die Sonne? 
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.

NO PIC
Tags:  C-Max  Ford 
5 von 15 Artikel in dieser Kategorie
Ihr Warenkorb